Рекордные выигрыши
Рейтинг | Дата | Приз в евро | Приз в фунтах стерлингов | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 6 октября 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | Испания |
1 | 24 октября 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | Португалия |
1 | 10 августа 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | Великобритания |
4 | 12 июля 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | Великобритания |
5 | 13 ноябрь 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | Франция |
6 | 11 октября 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | Бельгия |
7 | 20 ноября 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | Португалия |
8 | 2 октября 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | Швейцария |
9 | 13 сентября 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | Франция |
10 | 2 июня 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | Бельгия |
11 | 24 апрель 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | Великобритания |
12 | 13 июня 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | Испания |
13 | 19 декабря 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | Швейцария |
14 | 29 марта 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | Франция |
15 | 8 октября 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | Великобритания |
16 | 14 марта 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | Великобритания |
17 | 12 июня 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | Великобритания |
18 | 8 мая 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | Испания |
19 | 13 мая 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | Испания |
20 | 7 октября 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | Великобритания |
21 | 29 июля 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | Ирландия |
Перечень рекордных джекпотов
Рейтинг | Дата | Джекпот в евро | Победитель | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 октября 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 24 октября 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 августа 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
4 | 25 июня 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
5 | 12 июля 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
6 | 3 февраля 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
7 | 17 ноября 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
8 | 23 февраля 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
9 | 13 ноября 2012 | 169.837.010 | 1 | 169.837.010 | 136.124.363,00 |
10 | 11 октября 2016 | 168.085.323 | 1 | 168.085.323 | 153.361.048,00 |
Премии игровых категорий и статистика
Комбинация | % от общего призового фонда | Шансы на победу | Наименьший размер приза | Наибольший размер приза | Средний размер приза в тираже | Наименьшее кол. победителей | Наибольшее кол. победителей | Среднее кол. победителей в тираже |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 из 139 838 160 | 17 000 000,00 € | 190 000 000,00 € | 59 550 482,75 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 из 6 991 908 | 64 840,10 € | 5 227 531,10 € | 412 802,79 € | 17 | 3,6 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 из 3 107 515 | 7 000,00 € | 969 918,10 € | 58 999,80 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 из 621 503 | 309,80 € | 9 956,60 € | 3 105,64 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 из 31 075 | 59,00 € | 266,30 € | 161,85 € | 249 | 3 119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 из 14 125 | 23,10 € | 179,30 € | 100,47 € | 517 | 6 898 | 1 831 |
4 + 0 | 0,26% | 1 из 13 811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,02 € | 630 | 5 668 | 1 844 |
2 + 2 | 1,3% | 1 из 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,72 € | 7 338 | 98 958 | 26 173 |
3 + 1 | 1,45% | 1 из 706 | 7,00 € | 20,30 € | 13,93 € | 12 558 | 116 308 | 35 931 |
3 + 0 | 2,7% | 1 из 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,62 € | 29 444 | 221 456 | 80 404 |
1 + 2 | 3,27% | 1 из 188 | 4,40 € | 16,50 € | 9,86 € | 38 881 | 486 402 | 136 389 |
2 + 1 | 10,3% | 1 из 49 | 4,10 € | 11,10 € | 7,58 € | 181 198 | 1 438 780 | 511 411 |
2 + 0 | 16,59% | 1 из 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,28 € | 488 245 | 2 959 529 | 1 143 354 |
Расчёты произведены с учётом разультатов тиражей начиная с 27/09/2016 и заканчивая 10/11/2020.
Таблица с распределением призового фонда относительно каждой игровой категории обновляется каждый раз после публикации результатов последнего тиража.
Процентное соотношение призового фонда каждого призового уровня относительно общей выручки с продаж. Оставшиеся 8,6% идут в специальный резервный фонд, гарантирующий минимальный джек-пот в размере 15 млн. €. Время от времени, организаторы лотереи «Евромиллионы» проводят специальные жеребьёвки, также известные как «Супертиражи», с минимальным джек-потом в размере 100 млн. €. Данные розыгрыши также, в случае необходимости, используют средства из резервного фонда.
50% средств передается в джекпот только в течение первых пяти тиражей с переносом неразыгранного джекпота на следующий тираж. После пяти подобных переносов главного приза подряд призовой фонд, выделенный для комбинации «Угадано 5 + 2», уменьшается до 42% до того момента, пока джекпот не будет выигран. Оставшиеся 8% идут в резервный фонд поддержки, который получает 18% средств, начиная с шестого тиража в ходе серии переносов неразыгранного джекпота, до момента розыгрыша джекпота.
Наименьший и наибольший размер приза одиночных билетов в каждой игровой категории (кроме джек-пота).
Размер приза комбинации «5 + 2» представлен в виде общей суммы джек-пота независимо от количества выигрышных билетов.
Вся информация о призах относится к тиражам лотереи «Евромиллионы» начиная с 10 мая 2011 года, когда диапазон дополнительных номеров вырос с 9 до 11 и был представлен новый призовой уровень. Представленные данные опубликованы лишь в информационных целях и не показывают размер призов в будущих тиражах.